| General | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT |
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | 8 | 30 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | 10 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 7 | 9 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 4 | 7 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 | 14 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 | 11 | 12 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 4 | 9 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 6 | 13 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 3 | 8 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 7 | 10 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 10 | 12 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 6 | 13 | 17 | |
| 14 | 14 | 2 | 10 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | 5 | 16 | |
| 15 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 7 | 8 | 16 | |
| 16 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 | 13 | 14 | |
| 17 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | 11 | 13 | |
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 3 | 14 | 13 | |
| 19 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 | 13 | 11 | |
| 20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 31 | -24 | 3 | 16 | 6 | |
MI MUSICA...
martes, 14 de abril de 2015
LIGA AGULA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario