| General | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT |
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 31 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 13 | 9 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | 10 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 16 | 14 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 | 10 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | 9 | 16 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 6 | 9 | 26 | |
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 11 | 12 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 8 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 4 | 10 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 10 | 12 | 20 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 7 | 10 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 6 | 13 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 7 | 8 | 16 | |
| 15 | 16 | 2 | 10 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 | 8 | 16 | |
| 16 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 | 13 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 3 | 14 | 14 | |
| 18 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 8 | 11 | 13 | |
| 19 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 | 13 | 11 | |
| 20 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 33 | -25 | 4 | 18 | 6 | |
MI MUSICA...
domingo, 19 de abril de 2015
LIGA AGUILA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario